relato de seven en yunquera

21 Sep 2009 18:53 #1260 por seven
Bueno amigos aki enpieza el relato.todo iba bien ese dia hasta ke mi grupo se dividio en la baja primera ,bueno no se si era la primera pero sigo iba detras de dos gordo o no se si eran lechugas pork iban de verde,cuando de repente uno de ellos se para a mearpero yo como soy tan cumplio,les dije:hasta luego amigos pero ellos se hicieron el longui(PALABRA PARA EL DICCIONARIO)pero unos metros mas alante pille otro desvio k no correspondia pero las lechugas viendome no me dijeron na creo k el arroz se les atraganto,pero bueno no va al caso.Yo al ver k no venia nadie pense:bueno en vista de esto me voy a tomar un redbull del dia k son mas baratos y tire pa bajo y me encontre con un campesino y le hice la preguta correspondiente:SABE USTED POR DONDE HAN TIRAO LOS CICLISTAS?el ya me explico por donde era y bajando a to ostia la ruea de atras se pincha "ME CAGO EN LA PUTA CON EL HAMRE K TENGO Y AHORA AKI TIRAO"pero no pasa na me dispongo a sacar mi caja de herramientas pa arreglarn el joio pinchazo y me percato de k la bomba algun individuo la habia sacao de mi mochila y no la habia vuelto a poner otra vez:ME CAGO EN LA PUTA K ME KEO SIN ARROZ pero no me desanime vi una higuera k me puse puo de higos,en lo alto de un cerro veo el coche escoba coño mi savacion silvado me escucho alguien con la grata sorpresa cooones si es miguel o melo pareciasubi unos dos kilometros cuando me subi en el coche y nada asi fue mi pekeña aventura la rabia es no poder haber terminao pero bueno echando cuentas,hice los kilometros pork cuatro subiendo mas dos andando son seis asi ke es los k faltaban para la meta.


cronica de seven

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

21 Sep 2009 20:25 #1262 por alb
Respuesta de alb sobre el tema relato de seven en yunquera

Bueno amigos aki enpieza el relato.todo iba bien ese dia hasta ke mi grupo se dividio en la baja primera ,bueno no se si era la primera pero sigo iba detras de dos gordo o no se si eran lechugas pork iban de verde,cuando de repente uno de ellos se para a mearpero yo como soy tan cumplio,les dije:hasta luego amigos pero ellos se hicieron el longui(PALABRA PARA EL DICCIONARIO)pero unos metros mas alante pille otro desvio k no correspondia pero las lechugas viendome no me dijeron na creo k el arroz se les atraganto,pero bueno no va al caso.Yo al ver k no venia nadie pense:bueno en vista de esto me voy a tomar un redbull del dia k son mas baratos y tire pa bajo y me encontre con un campesino y le hice la preguta correspondiente:SABE USTED POR DONDE HAN TIRAO LOS CICLISTAS?el ya me explico por donde era y bajando a to ostia la ruea de atras se pincha "ME CAGO EN LA PUTA CON EL HAMRE K TENGO Y AHORA AKI TIRAO"pero no pasa na me dispongo a sacar mi caja de herramientas pa arreglarn el joio pinchazo y me percato de k la bomba algun individuo la habia sacao de mi mochila y no la habia vuelto a poner otra vez:ME CAGO EN LA PUTA K ME KEO SIN ARROZ pero no me desanime vi una higuera k me puse puo de higos,en lo alto de un cerro veo el coche escoba coño mi savacion silvado me escucho alguien con la grata sorpresa cooones si es miguel o melo pareciasubi unos dos kilometros cuando me subi en el coche y nada asi fue mi pekeña aventura la rabia es no poder haber terminao pero bueno echando cuentas,hice los kilometros pork cuatro subiendo mas dos andando son seis asi ke es los k faltaban para la meta.
cronica de seven



si hubieras terminado,ni te hubieras hinchao de higos ni hubieras aprendio la leccion de separarte der bombin,miralo por el lao bueno,ke sabian los lechugas ke ibas a hacer,cada cual tiene sus momentos de kerer estar solo!!!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

21 Sep 2009 20:26 #1263 por Salva
Respuesta de Salva sobre el tema relato de seven en yunquera
Y miralo por el mejor lado, te ahorraste de subir 2 paredes criminales :)

Si la vida te da palos...¡quédatelos joder! ¡palos gratis!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

21 Sep 2009 20:34 #1264 por seven
Respuesta de seven sobre el tema relato de seven en yunquera

Y miralo por el mejor lado, te ahorraste de subir 2 paredes criminales :)

ya pero me hubiese gustao entrar por la meta depues de tanto sufrimiento

alb pero ami me gusta mas ir acompañao ke solo si no pudiera hablar con nadie me imagiaba un wilson

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

21 Sep 2009 21:28 #1267 por alb
Respuesta de alb sobre el tema relato de seven en yunquera
bueno al final te hinchaste de arroz,cerveza y platanos y te arreglaron la bici...y porke no estaba el Riescas o sino te hace una gravity :hola: soy Seven!!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

21 Sep 2009 22:01 #1269 por morlaco
Respuesta de morlaco sobre el tema relato de seven en yunquera
Bueno solo añadir que está bien de resultados... dos destroyers ultimo y penultimo y otros dos en el coche escoba...
Juan y un servidor nos disponiamos a terminar la ruta con dos pelotas, cuando subimos (andando por supuesto) la pedazo de cuesta que iba haciendo eses nos dice el muchacho de la organización que estaba arriba... "seguid por ahí, teneis que subir por donde habeis bajado antes", los cojones cabr... nos metimos en mitad de Yunquera más perdios que el barco del arroz, menos mal que juan pregunto a un buen jovenzuelo del lugar que le dio una buena jaxa y despues a un jovenzuelo un poco mas entrado en años que nos dio alguna pista de donde podia ser el arroz, proseguimos nuestra ruta a través del pueblo y Juan encendio por un segundo su gps interno y encontramos el campo de futbol, ya quedaba un restillo de arroz pero juan se lio a codazos y consiguió algun que otro grano, yo por el contrario solo me alimenté de una fanta de naranja y un acuarius (cocacola ya no quedaba). Vimos a lo lejos al resto de destroyers y a un futuro destroyer fichado por juan maria que estaba rebañando arroz por todos los platos que pillaba. De vuelta hacia la vanete aquí el compañero Salva (gps humano) nos hizo otra ruta turistica por Yunquera... Todo hay que decirlo si no hubiesemos tenido en el grupo tantas averias mecanicas seguro no llegamos los ultimos, subiendo nos puliran pero bajando son todos unos PAQUETESSSSS!!!!


Saluditos

Mira si soy desgraciao, que pa no verme mi sombra tira para otro lao.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

22 Sep 2009 00:11 #1270 por Salva

Si la vida te da palos...¡quédatelos joder! ¡palos gratis!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

22 Sep 2009 07:29 #1271 por morlaco
Respuesta de morlaco sobre el tema relato de seven en yunquera
buenas fotillos Salva, ahora faltan las de Seven Eleven

Mira si soy desgraciao, que pa no verme mi sombra tira para otro lao.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

22 Sep 2009 11:18 #1275 por tart
Respuesta de tart sobre el tema relato de seven en yunquera
Objetivo Destroyer cumplido, las espectativas fueron superadas con creces... dos dias después en mi caso aún tengo bastantes secuelas de ello, sin lugar a dudas es la ruta más completa que he hecho y a la vez la más dura, los casi 1500m de desnivel acumulado se hicieron notar, pero bueno... en las bajadas se disfrutó como un niño chico puliendo a diestro y siniestro :japines:

Usted gasta?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

23 Sep 2009 06:52 #1287 por morlaco
Respuesta de morlaco sobre el tema relato de seven en yunquera
Pues por lo que vi anoche cuando llegué al zulo... parece que no me fui en el coche escoba de milagro... rueda delantera pinchada... si es que mi bici está enseñá a aguantar carretas y carretones hasta llegar a casita.

Mira si soy desgraciao, que pa no verme mi sombra tira para otro lao.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

23 Sep 2009 09:59 - 23 Sep 2009 10:25 #1290 por tart
Respuesta de tart sobre el tema relato de seven en yunquera

Usted gasta?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

24 Sep 2009 21:17 #1334 por alb
Respuesta de alb sobre el tema relato de seven en yunquera
las fotos hablan por si solas.....D....E.......S.........T.....R.......O.........Y......E.......R.........S

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

24 Sep 2009 21:23 #1337 por seven
Respuesta de seven sobre el tema relato de seven en yunquera
es k no parten las fotos oke

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

24 Sep 2009 21:55 #1358 por Chankete
Respuesta de Chankete sobre el tema relato de seven en yunquera
Viendo el e-mail que ha enviado el ayuntamiento de yunquera con los inscritos en la prueba, se puede decir que el club destroyer a pulio al club ciclista pizarra en participantes.


Esos destroyers, vamos por buen camino

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

24 Sep 2009 22:02 - 24 Sep 2009 22:06 #1359 por tart
Respuesta de tart sobre el tema relato de seven en yunquera

Viendo el e-mail que ha enviado el ayuntamiento de yunquera con los inscritos en la prueba, se puede decir que el club destroyer a pulio al club ciclista pizarra en participantes.
Esos destroyers, vamos por buen camino


y algunos que no vienen en la lista por acabar bien destruio... keke


dejo la clasificación por aquí...
Orden Tiempo Dorsal APELLIDOS NOMBRE EDAD CLUB
1 25,11 824 Cantos Narváez Agustín 23/03/1974 Clínicas Santa Elena
2 25,12 840 guerrero bonilla pablo 20/03/1992 coin
3 25,47 972 rios cabrillana jose antonio 14/11/1991 el burgo
4 27,10 905 martin martin miguel angel 03/08/1982
5 27,49 1 Merchan Torres Mateo 15/05/1993 btt Yunquera
6 27,49 973 cantero rio francisco 19/10/1975 el burgo
7 27,55 879 conejo suarez ivan 30/07/1977
8 28,39 427 Ortega Vera José Manuel 06/12/1980 coin
9 28,39 454 Sepúlbeda Rueda Francisco 29/11/1979 casarabonela
10 28,39 888 De la Torre Merino Pedro 09/04/1971
11 29,06 414 seron gomez antonio 08/08/1967 coin
12 29,06 417 garcia lopez antonio 04/07/1968 coin
13 29,06 424 agua parra david 13/11/1978 coin
14 29,06 838 plaza angulo diego jesus 16/04/1987 coin
15 29,06 913 Ruiz Mérida Samuel 25/02/1990 C.D. Los Biciosos
16 30,04 971 muñoz mora juan 02/02/1968 el burgo
17 30,09 821 gonzalez dueñas manuel miguel 23/05/1973 coin
18 30,09 833 gamarra sanchez delfin 22/06/1979 la palma
19 30,09 883 Lorente Fernández Alejandro 18/01/1992 C.C. Álora
20 30,38 803 rivas polo felix 01/12/1977 yunquera
21 30,38 811 gonzalez martin francisco daniel 21/04/1990 coin
22 30,38 828 Rojas Mejías José Miguel 06/07/1978 C.C. Mollina
23 30,38 865 Benítez Pedraza Guillermo 04/04/1971 coin
24 30,38 873 gomez gonzalez juan 23/06/1974 casarabonela
25 31,01 415 gallego perez javier 26/11/1977 coin
26 31,22 430 ramos marmolejo francisco jesus 04/10/1981
27 31,22 842 guerrero santos nicolas 06/12/1961 coin
28 31,22 962 García Escudero Juan Francisco 11/05/1979 C.C. Pizarra
29 31,27 822 Ríos Santos Daniel 07/03/1978 benalmadena
30 31,27 831 brAVO MILLAN Bernardo 22/01/1966 coin
31 31,27 839 morales bonilla juan carlos 17/01/1986 coin
32 31,27 884 garcia sanchez francisco jose 07/09/1972
33 31,47 441 Trujillo Gómez Juan Francisco 04/04/1978
34 31,47 812 gonzalez gil francisco 03/11/1969 coin
35 31,47 932 pabon bernal juan carlos 17/01/1994
36 31,54 820 macias martin miguel angel 16/03/1978 yunquera
37 32,10 867 aguera enriquez rafael 06/04/1972 coin
38 32,10 968 jimenez martin juan manuel 15/06/1965 el burgo
39 32,25 432 Duarte Batista Raúl 20/04/1970 C.D. Los Biciosos
40 32,37 935 Enríquez García Antonio 04/06/1971
41 33,03 894 Ric Morales Francisco 07/07/1980 Churriana
42 33,03 961 Bravo Postigo Antonio 18/03/1984 C.C. Pizarra
43 33,28 825 Rubio Mejias Fermín C.C. Mollina
44 33,28 877 ariza recio carlos 08/01/1964 malaga
45 33,28 937 duarte ruiz rafael 04/01/1980 C.C. Destroyer
46 33,40 866 Lorente Fernández Antonio 17/07/1960 C.C. Álora
47 34,06 494 bravo jimenez jose manuel 19/08/1981
48 34,06 807 jimenez rodriguez oscar 26/09/1987 coin
49 34,06 882 Lara Fernández Miguel Ángel 23/01/1963 C.C. Álora
50 34,06 965 rios banderas julio 18/07/1974
51 34,09 428 santos hevilla andres 13/03/1981
52 34,09 878 Ruiz Rodríguez Miguel Angel 19/08/1974
53 34,09 891 alvarez ramos serafin 20/06/1973
54 34,09 909 bernal enriquez daniel 07/03/1981
55 34,27 853 Quijada Abuja Álvaro 16/02/1980 el burgo
56 35,06 963 rueda guerrero juan 04/03/1977 C.C. Pizarra
57 35,54 966 narvaez martin rafael 17/09/1962 casarabonela
58 36,17 458 García Piñero José Antonio 04/12/1977 yunquera
59 36,17 495 Clavero Montenegro Victor 05/11/1977 malaga
60 36,28 816 doña narvaez rafael 10/11/1967 yunquera
61 36,28 854 garcia barroso manuel 23/03/1976
62 36,28 954 Robledo Salazar Mario 04/01/1983
63 36,28 969 Rivas Macías Miguel 30/11/1972 yunquera
64 37,03 460 Muñoz Fernández Manuel 17/10/1969 Camaleon btt
65 37,03 473 Torcuato Robles José 03/10/1965 Camaleon btt
66 37,03 910 Vega Cerrillo José 25/06/1981
67 37,25 938 duarte ruiz francisco 01/03/1978 yunquera
68 37,40 896 Amaya García Andrés y Carlos(Tamdem) Once
69 37,50 904 rodriguez palmero gustavo 01/10/1982
70 37,50 970 rio lopez lorenzo 13/11/1971 el burgo
71 38,08 416 sanchez bautista jose 05/02/1960 coin
72 38,08 960 Bravo Postigo Jimmy 04/08/1978
73 38,31 826 Rubio Páez Adrian C.C. Mollina
74 38,31 837 Vera Vera José María 04/02/1971 Mtb Tolox
75 38,31 847 Pérez Hidalgo Cristobal Jesús 02/10/1968
76 38,31 848 rodriguez gomez juan carlos 24/07/1970 marbella
77 38,59 806 berrocal alcantara saul 20/03/1987 coin
78 38,59 808 jimenez rodriguez victor 16/12/1991 coin
79 38,59 890 doblas naranjo maria del pilar 02/01/1976
80 39,11 852 Rubia Cantero Antonio 22/06/1966
81 39,11 911 rubio cruzado diego 25/08/1980
82 39,11 950 Molina Jurado Francisco Matías 04/02/1989
83 39,11 974 garcia muñoz francisco 21/05/1966 el burgo
84 39,40 418 leotte lomeña leandro 07/04/1966 coin
85 39,40 445 sanchez rios diego alberto 19/05/1995 coin
86 39,40 819 Martín Duarte Iván 24/03/1993 yunquera
87 39,40 886 Gómez Valle José 18/10/1976
88 39,40 901 sanchez sanchez francisco 21/10/1982
89 39,40 975 ruiz aguirre juan daniel 05/09/1973 el burgo
90 39,40 976 pineda miralles terencio 09/04/1974
91 40,56 459 Reina Moscoso Daniel 05/08/1977
92 40,56 815 Jiménez Lozano Sergio 16/02/1978
93 40,56 827 González Díaz David 25/09/1976 C.C. Mollina
94 40,56 846 Pérez Hidalgo José Manuel 20/02/1966
95 40,56 863 salas jimenez francisco 02/12/1994 coin
96 40,56 864 Salas Ortíz Francisco 11/03/1964 coin
97 40,56 927 fontiveros sanchez iñaki 17/11/1976
98 41,15 810 garcia paez jesus javier 01/07/1977 malaga
99 41,15 892 vera cruces antonio 17/03/1965 casarabonela
100 41,15 903 beteo sanchez sergio 06/03/1986
101 41,15 914 López Ruiz Daniel 31/10/1977 C.D. Los Biciosos
102 41,15 915 Ranea Talavera Francisco José 10/08/1985 C.D. Los Biciosos
103 41,15 957 perez garcia miguel angel 18/04/1977 C.C. Pizarra
104 41,15 981 moreno romero francisco 03/07/1982 malaga
105 42,05 835 Mena Luna Juan Jesús 12/08/1971 Mtb Los Rezagaos
106 42,23 448 gonzalez gonzalez jose 17/12/1975
107 42,23 476 marmolejo fernande david 02/10/1985
108 42,23 836 Espada Cabello Juan Francisco 19/01/1973
109 42,23 951 Díaz González Juan Cristóbal 17/04/1982
110 42,23 964 petit mairabet arcadio 25/06/1975
111 43,43 440 Carabantes Carretero José Antonio 28/02/1978
112 43,43 443 romero pendon juan jacobo 07/03/1980 C.C. La Algarbia
113 43,43 841 guerrero bonilla raul 10/10/1994 coin
114 43,43 857 Moreno Martín José 30/09/1970 malaga
115 43,43 889 aranda zambrana francisco 01/09/1968
116 43,43 917 Muñoz Mérida Antonio 17/07/1982 C.D. Los Biciosos
117 43,43 956 Picón Navarro Miguel 06/01/1967 C.C. Pizarra
118 43,43 958 garcia canterero antonio 18/06/1965
119 44,00 925 Fernández Ríos Carlos J. 11/11/1972
120 44,08 880 ramirez lopez ismael 10/05/1993 malaga
121 44,26 887 MOYANO CARRILLO ANTONIO 30/09/1972
122 45,00 809 García Pérez Antonio 25/11/1953 malaga
123 45,00 845 García Brenes Juan Antonio 30/01/1977 malaga
124 45,00 926 Caballero Valle francisco 03/10/1968
125 45,00 934 Pérez Macías Antonio 17/08/1972
126 45,00 946 corrales martos manuel 11/04/1993
127 45,39 804 martos moreno diego 11/12/1968 yunquera
128 45,39 898 lazo saborido julian 12/02/1972
129 45,39 922 Vázquez Sánchez Vázquez Sánchez 08/06/1975
130 45,39 948 Acedo Milla Francisco 19/01/1980
131 45,46 805 Recio Zamudio José 25/06/1963 Alhaurín de la Torre
132 45,46 899 rodriguez carretero fuentes juan carlos 06/11/1970
133 45,57 481 macias garcia jose antonio 18/05/1982
134 45,57 817 cortes macias antonio 22/01/1994 yunquera
135 45,57 834 merchan gil antonio manuel 02/04/1988 yunquera
136 45,57 870 Yepes Rodríguez Simón 26/12/1974
137 46,30 872 campos campos juan jose 06/03/1974 casarabonela
138 46,30 881 ruiz cordero carlos 29/09/1977
139 46,40 885 crespos navas alfredor 09/12/1977
140 46,40 933 pabon agua jose manuel 06/04/1967
141 46,55 436 Valencia Calvente Juan Luis 23/04/1973
142 46,55 437 Jaime López Salvador 02/06/1982
143 46,55 438 Donaire Guillen Bernardo 27/05/1975
144 47,12 849 Torres Fernández Salvador 27/07/1968
145 47,30 924 Infantes Gómez Antonio 31/05/1967
146 47,30 953 García Rodríquez Sergio 09/11/1981
147 47,46 450 doña flores angel 16/08/1992 yunquera
148 47,46 818 Bachmann Navarrete Ricardo Javier 19/11/1991 yunquera
149 48,43 814 Montoro García Gabriel 09/09/1974 malaga
150 48,45 801 Fernández Lara José Carlos 28/11/1978
151 48,45 855 Florido Lopera Aldo Alberto 02/03/1979 C.D. Los Biciosos
152 48,45 856 Ruiz Galván Benjamín 14/02/1975 malaga
153 48,45 858 Pérez Tohux Isidro M. 24/04/1972 malaga
154 48,45 955 Infante Cuenca Miguel Ángel 22/12/1975
155 48,45 967 ramirez cepero juan jose 18/09/1976 el burgo
156 48,45 977 Martín Suarez Carlos Enrique 11/03/1977
157 48,45 978 Izquierdo García Ángel 03/07/1980 C.D. Los Biciosos
158 49,37 850 Moreno Márquez Tomás 22/05/1966
159 49,41 813 Mena Fontalba José Luis 14/08/1966
160 50,01 425 criado marquez miguel 28/09/1975 coin
161 50,01 802 algaba algaba antonio 19/11/1967 yunquera
162 50,05 876 Sánchez García Manuel 20/04/1974
163 50,05 949 Jiménez Barrionuevo Fernín 01/04/1981 C.C. Destroyer
164 50,47 439 herrera flores nicolas 06/04/1980
165 50,47 447 deubel jean germain 14/02/1942 coin
166 50,47 952 Garrido Segura Miguel Angel 24/12/1974
167 52,05 907 postigo fernandez PEDRO 28/09/1972
168 52,26 944 Gómez Luques Miguel Ángel 17/08/1983 C.C. Destroyer
169 53,08 908 pawel stanislaw jach 11/08/1979
170 53,08 945 corrales doña juan 05/10/1976 C.C. Pizarra
171 53,23 930 Muñoz Marceliano Alberto 26/07/1974
172 53,48 940 Manceras Berlanga Diego 20/09/1981 C.C. Destroyer
173 54,22 893 florido gonzalez manuel 09/02/1962 casarabonela
174 54,53 912 Fernández de la Fuente José Ramón 23/10/1975
175 55,04 474 marmolejo gonzalez rafael 03/10/1985
176 55,25 426 enriquez villalobos Salvador 18/11/1972 coin
177 55,25 431 hevilla enriquez juan antonio 27/12/1982
178 55,25 433 marmolejo colorado juan 08/03/1964 coin
179 55,25 446 enriquez calvo ramiro 11/03/1947 el burgo
180 55,25 469 Baltanás Santos Miguel Angel 22/07/1963 Alpino Al-Hadra
181 55,25 486 Brito Guerrrero Miguel Angel 10/04/1977 Alpino Al-Hadra
182 55,25 800 Carabantes Gil José Antonio 20/03/1980
183 55,25 830 Arista garcia José Antonio 15/08/1983 C.C. Mollina
184 55,25 844 Santaclotilde Ruiz Carmelo 12/07/1951
185 55,25 868 Luque Rodriguez Francisco Manuel 11/01/1970
186 55,25 869 Yepes Rodríguez Rubén 01/06/1967
187 55,25 902 Guzmán Zamudio Francisco 09/05/1964
188 55,25 959 lopez mancera jesus 20/04/1968
189 57,48 421 García Fernández Roberto 04/07/1966
190 57,48 449 gonzalez merino francisco jose 03/02/1974 casarabonela
191 57,48 916 Muñoz Mérida Rafael Francisco 13/03/1985 C.D. Los Biciosos
192 57,48 918 Navas Prados María 05/03/1980
193 58,01 419 lopez perez jose luis 17/10/1990
194 59,16 979 Rebollo Gutierrez Joaquin 12/04/1971 C.D. Los Biciosos
195 59,16 980 Baca Cruces Juan Francisco 30/07/1975
196 59,50 859 Avila Bolivar Juan Jesús 20/06/1980
197 59,50 861 Ortíz Ortega Manuel José 21/11/1978
198 61,06 900 Lima Martín José Julio 14/08/1975 Peña Ciclista Ardales
199 61,06 939 Dominguez Carrasco Salvador 08/11/1986 yunquera
200 61,06 943 Cuenca Jiménez José Miguel 25/06/1983
201 63,04 442 gomez rubio manuel 02/01/1991 casarabonela
202 63,04 874 Soria Osorio Alejandro 25/03/1980
203 63,04 875 Barranquero Guerrero Francisco 13/09/1963
204 63,40 928 bandera diaz albaro 27/05/1979
205 63,40 931 Moreno González Lorenzo 26/05/1973 C.C. Destroyer
206 63,58 862 Luque Reina José Carlos 03/03/1977
207 66,05 929 bandera diaz raul 13/08/1974
208 69,07 906 garcia moreno jose maria 30/11/1979
209 73,54 895 Etzl Jenny 02/09/1984 Clínicas Santa Elena
210 75,01 434 aguera gonzalez jose 14/03/1968 coin
211 75,01 435 santiago marti antonio 25/12/1963 coin
212 75,01 860 Pezuela Marín Francisco Javier 08/10/1981

Usted gasta?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Tiempo de carga de la página: 0.255 segundos
Gracias a Foro Kunena